
AAT ICAS 3100 ✧ English localization set
document note: this document is part of the Integrated Chronological Applications System (ICAS). Alliance for the Advancement of Technology (AAT) provides ICAS standards documents subject to terms of use described in document AAT ICAS 9010. please refer to other key AAT ICAS standards documents accessible via the AAT ICAS web site at https://www.aatideas.org/icas for important information about ICAS.
this document designates the AAT ICAS English localization set.
table 3100.1 ✧ aaticas English localization namespace
aaticas namespace | element set |
---|---|
<aaticas:developer> | AAT ICAS |
<aaticas:local> | English |
<aaticas:etype> | local |
<aaticas:etypeTag> | loc |
<aaticas:etypeCase> | cs |
<aaticas:etypeID> | localEnglish |
<aaticas:metaCat> | localization set |
table 3100.2 ✧ AAT ICAS English localization set
metaTag | sayName | setseq |
---|---|---|
metaTag | sayName | setseq |
Basilicum-3105 | AAT ICAS vocabulary | 3105 |
Basilicum-3107 | AAT ICAS prefixMetric term set | 3107 |
Basilicum-3108 | AAT ICAS timeAngiosperm term set | 3108 |
Basilicum-3109 | AAT ICAS systemICAS term set | 3109 |
Basilicum-3110 | AAT ICAS decadeInsect term set | 3110 |
Basilicum-3111 | AAT ICAS centuryStar term set | 3111 |
Basilicum-3112 | AAT ICAS milleniumGalaxy term set | 3112 |
Basilicum-3113 | AAT ICAS tenmilleniumLichen term set | 3113 |
Basilicum-3115 | AAT ICAS yeargroupUniform term set | 3115 |
Basilicum-3120 | AAT ICAS monthUniform term set | 3120 |
Basilicum-3121 | AAT ICAS blockSpectrum term set | 3121 |
Basilicum-3122 | AAT ICAS monthspacePrefix term set | 3122 |
Basilicum-3123 | AAT ICAS stackGeometric term set | 3123 |
Basilicum-3124 | AAT ICAS trackPlant term set | 3124 |
Basilicum-3125 | AAT ICAS yearendConstellation term set | 3125 |
Basilicum-3126 | AAT ICAS weekGregorian term set | 3126 |
Basilicum-3127 | AAT ICAS eclipticUniform term set | 3127 |
Basilicum-3130 | AAT ICAS mainChron term set | 3130 |
Basilicum-3131 | AAT ICAS clockMain term set | 3131 |
Basilicum-3132 | AAT ICAS dialMain term set | 3132 |
Basilicum-3134 | AAT ICAS zoneDeka term set | 3134 |
Basilicum-3135 | AAT ICAS zoneEuclid term set | 3135 |
Basilicum-3136 | AAT ICAS zoneZodiac term set | 3136 |
Basilicum-3140 | AAT ICAS charFormat character set | 3140 |
Basilicum-3141 | AAT ICAS formatUniform format set | 3141 |
Basilicum-3142 | AAT ICAS charTraditional character set | 3142 |
Basilicum-3143 | AAT ICAS formatTraditional format set | 3143 |
aatideas.org document updated:
scale | value | ||
---|---|---|---|
UCN | 12019 S19 Yellow | ||
zone(UT) | t339 tt050 | ||
'ICAS in use' can accommodate calendar and clock formatting 'for all people, for all time'. | |||
AD common year day | 139 | ||
G | 2019 May 19 Sunday | ||
UT | 08:08:14 | ||
style legend |
contents of this web site copyright © 2019 UCA and prior, Alliance for the Advancement of Technology.
mission, terms of use, privacy, e quality guarantee, search, contact AAT.
mission, terms of use, privacy, e quality guarantee, search, contact AAT.